PRICELIST TERBARU
PRICELIST TOYOTA CAMRY
CAMRY 2.5 G A/T | 649.250.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 682.550.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 849.500.000 |
PRICELIST TOYOTA COROLLA ALTIS
ALTIS G A/T | 495.950.000 |
ALTIS V A/T | 517.550.000 |
ALTIS HYBRID A/T | 595.650.000 |
PRICELIST TOYOTA VIOS
VIOS E M/T | 299.500.000 |
VIOS G M/T | 317.700.000 |
VIOS G CVT | 333.000.000 |
PRICELIST TOYOTA AGYA
AGYA 1.0 G M/T | 144.900.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | 149.200.000 |
AGYA 1.2 G A/T STD | 162.740.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 154.545.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 170.390.000 |
PRICELIST TOYOTA YARIS
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 262.500.000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 267.400.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 273.100.000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 278.000.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 283.700.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 7 Airbags | 288.600.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 295.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 299.900.000 |
PRICELIST TOYOTA C-HR
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 517.300.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 518.800.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 560.040.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 561.540.000 |
PRICELIST TOYOTA FORTUNER
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 501.300.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 518.400.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 548.200.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 625.300.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 697.200.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | 562.700.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 605.200.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 505.050.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 522.150.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | 551.950.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX | 629.050.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX | 700.950.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT | 566.450.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 608.950.000 |
PRICELIST TOYOTA RUSH
RUSH 1.5 G M/T | 259.400.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 269.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 270.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 280.900.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 261.980.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 272.180.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 273.380.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 283.480.000 |
PRICELIST TOYOTA HILUX
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 246.750.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 264.100.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 354.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 434.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 459.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 497.650.000 |
PRICELIST TOYOTA HIACE
HI ACE COMMUTER M/T | 512.620.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 549.370.000 |
PRICELIST TOYOTA INNOVA
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 331.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 337.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 350.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 356.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 378.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 384.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 397.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 403.600.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 426.600.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 445.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 361.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 382.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 412.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 431.400.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 463.900.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 484.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 336.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY PLUS | 342.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 355.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 361.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 385.055.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY PLUS | 391.055.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 403.755.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 409.755.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN LUX | 427.606.500 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 446.806.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 366.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 386.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | 418.655.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 437.555.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL LUX | 464.906.500 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 485.506.500 |
PRICELIST TOYOTA ALPHARD
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.065.450.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.219.850.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.990.450.000 |
PRICELIST TOYOTA VELLFIRE
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.247.850.000 |
PRICELIST TOYOTA CALYA
CALYA 1.2 E MT STD | 146.190.000 |
CALYA 1.2 E MT | 148.990.000 |
CALYA 1.2 G MT | 155.290.000 |
CALYA 1.2 G AT | 167.490.000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 149.475.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 152.275.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 158.575.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 170.775.000 |
PRICELIST TOYOTA AVANZA
AVANZA 1.3 E STD M/T | 197.500.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 208.500.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 199.900.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 210.900.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 217.500.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 228.000.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED | 232.600.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED | 244.200.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED | 244.500.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED | 256.000.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T LUX | 201.550.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T LUX | 212.550.000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 203.950.000 |
AVANZA 1.3 E A/T LUX | 214.950.000 |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | 221.550.000 |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | 232.050.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED | 236.650.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED | 248.250.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED | 248.550.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED | 260.050.000 |
PRICELIST TOYOTA SIENTA
SIENTA 1.5 V M/T | 274.900.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 292.500.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 313.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 378.100.000 |
PRICELIST TOYOTA VOXY
VOXY 2.0 A/T | 510.850.000 |
PRICELIST TOYOTA LAND CRUISER
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.219.550.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.557.250.000 |
PRICELIST TOYOTA DYNA
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 323.650.000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 332.250.000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 329.850.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 341.750.000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 362.450.000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 373.450.000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 369.450.000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 394.750.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 384.950.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 390.850.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 391.650.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 394.150.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 414.150.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 389.050.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 393.050.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 395.650.000 |
PRICELIST TOYOTA COROLLA CROSS
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 535.300.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 538.200.000 |
PRICELIST TOYOTA RAIZE
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE |
247.300.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE |
251.900.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE |
266.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE |
280.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE |
282.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE |
301.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE |
304.500.000 |
ANDIKA TRIAS
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
Telp : 0819-0863-5177
Whatsapp : 0819-0863-5177
Email : andikatrias@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA CILEDUG
AUTO 2000 CILEDUG
Jl. Ciledug Raya No.16, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta 12270